“KIT BATERIA V-MOUNT IDX J198 C/ CARREGADOR” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho	
KIT TERADEK BOLT 4K LT 750 SDI/HDMI (TX + RX)
Transmite sinais de vídeo 12G-SDI E 4K HDMI não comprimidos a uma distância de até 150 metros.
Composição do kit
- 1 TX
- 1 RX LT 750
- 1 AC POWER LEMO 2 PINOS
- 4 CABOS SDI PEQUENO
- 1 CABOS LEMO 2 PINOS / D-TAP
- 3 CABOS HDMI PEQUENO
- 1 CABO LEMO 2 PINOS / 2 PINOS
- 1 CHEESEPLATE WOODEN CAMERA TX + 2 PARAFUSOS 1/4
- 12 ANTENAS
- 1 ADAPTADOR SAPATA FLASH
- 1 ADAPTADOR COPINHO 1/4 TRIPE PINO
OBS: O valor é referente a diária. Para períodos maiores, consultar o atendimento
Especificações Do Teradek LT 750
Sem fio
| Alcance sem fio | 750′ / 228,6 m (linha de visão) | 
| Nº de canais | 13 (40 MHz) 25 (20 MHz) | 
| Largura de banda do canal | 40MHz, 20MHz | 
| Alcance de frequência | Frequências não DFS EUA: 5,19 a 5,23 GHz EUA: 5,75 a 5,79 GHz Frequências DFS EUA: 5,27 a 5,67 GHz | 
| Latência | <0,01ms | 
| Potência de RF | 17dBm | 
| Compressão de vídeo sem fio | Descompactado | 
Interfaces
| Portas de antena do transmissor | 2x RP-SMA | 
| E/S da antena do receptor | 5x RP-SMA | 
| Conectores de vídeo do transmissor | 1x entrada HDMI 1x entrada BNC (3G-SDI) 1x saída de loop BNC (3G-SDI) | 
| Conectores de vídeo do receptor | 1x Saída HDMI 1x Saída BNC (3G-SDI) | 
| Transmissor Outras E/S | 1x entrada micro USB | 
| Receptor Outras E/S | 1x entrada micro USB | 
| Áudio incorporado | SDI: 2 canais HDMI: 2 canais | 
| Criptografia | AES de 256 bits | 
Suporte de formato
| Formato de vídeo | SDI/BNC: 1080p 4:2:2 YCC de 10 bits a 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 59,94, 60 fps 1080PsF 4:2:2 YCC de 10 bits a 23,98, 24, 25, 29,97, 30 fps 1080i/720p 4:2:2 YCC 10 bits a 50, 59,94, 60 fps 576p a 25, 50 fps 576i a 50 fps 480p a 59,94, 60 fps 480i a 59,94 fps HDMI: UHD 4K 4:4:4 RGB 10 -Bit a 23,98, 24, 25, 29,97, 30 fps 1080p 4:4:4 RGB 10 bits a 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 fps 1080PsF 4:4:4 RGB 10 bits a 23,98, 24, 25, 29,97, 30 fps 1080i/720p 4:4:4 RGB 10 bits a 50, 59,94, 60 fps 576p a 25, 50 fps 576i a 50 fps 480p a 59,94, 60 fps 480i a 59. 94fps | 
| Formato de áudio | Áudio LPCM de 2 canais, 24 bits e 48 kHz | 
| Suporte a código de tempo | Sim | 
Mostrar
| Tipo de painel transmissor | OLED | 
| Tipo de painel receptor | OLED | 
Poder
| E/S de alimentação do transmissor | 1 entrada LEMO de 2 pinos (6 a 28 VCC) | 
| E/S de alimentação do receptor | 1 entrada LEMO de 2 pinos (6 a 28 VCC) | 
| Consumo de energia do transmissor | Dispositivo: (9W) | 
| Consumo de energia do receptor | Dispositivo: (11W) | 
Ambiental
| Temperatura de operação | 32 a 72°F / 0 a 40°C | 
Em geral
| Montagem do Transmissor | 1x 1/4″-20 Fêmea 1x M3 Fêmea | 
| Montagem do receptor | 1x 1/4″-20 Fêmea 1x M3 Fêmea | 
| Materiais | Alumínio, PCB | 
| Dimensões do Transmissor | 4,1 x 2,4 x 1,3″ / 103 x 60 x 33 mm | 
| Dimensões do receptor | 4,8 x 3,7 x 1,1″ / 122 x 94 x 27 mm | 
| Peso do Transmissor | 7,3 onças/206g | 
| Peso do receptor | 10,3 onças/292g | 
Especificações Do Monitor Na Câmera Com Tela Sensível Ao Toque SmallHD Cine 7
Especificações principais
| Tamanho de exibição | 7,0″/17,8 cm | 
| Resolução nativa | 1920 x 1200 | 
| Tela sensível ao toque | Sim | 
| Suporte HDR | Não, | 
| E/S de vídeo | 1x entrada HDMI (sinal não especificado) 1x saída HDMI (sinal não especificado) 1x entrada BNC (3G-SDI) 1x entrada/saída BNC (3G-SDI) | 
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot Único: SD/SDHC/SDXC | 
| Formato de vídeo | HDMI (8/10/12/16 bits 4:4:4/4:2:2 YCC) 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60 /59,94/50 720p: 120/119,88/100/60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576p: 200/100/50 480p: 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 4 80i : 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 576i: 200/100/50 SDI (10 bits 4:2:2 YCC) 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60/59,94/50 720p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576i: 50 480i: 4 | 
| Tipo de Bateria | 2x Série L | 
| Montagem | 4x 1/4″-20 Fêmea | 
Mostrar
| Tipo de painel | LCD tipo IPS | 
| Tamanho de exibição | 7,0″/17,8 cm | 
| Área da tela | 5,95 x 3,72″ / 15,11 x 9,45 cm | 
| Resolução nativa | 1920 x 1200 | 
| Proporção da tela | 16:10 | 
| Tela sensível ao toque | Sim | 
| Brilho Máximo | 1800 lêndeas/cd/m 2 | 
| Taxa de contraste | 1000:1 | 
| Profundidade de bits/suporte de cores | 10 bits (1,07 bilhão de cores) | 
| Suporte HDR | Não, | 
| Pixels por polegada (ppi) | 322 ppi | 
| Gama de cores | 100% DCI-P3 | 
| Controles de imagem | Descompressão anamórfica, cor falsa, pico de foco, histograma, zoom pixel a pixel, desfile RGB, vetorscópio, forma de onda, zebra | 
Entradas saídas
| E/S de vídeo | 1x entrada HDMI (sinal não especificado) 1x saída HDMI (sinal não especificado) 1x entrada BNC (3G-SDI) 1x entrada/saída BNC (3G-SDI) | 
| Áudio incorporado | HDMI: 8 canais SDI: 8 canais | 
| E/S de áudio | 1 saída de fone de ouvido de 1/8 “/ 3,5 mm | 
| Alto-falante embutido | Não | 
| E/S de energia | 1 entrada LEMO de 2 pinos (34 VCC) | 
| Outras E/S | 1x Micro USB 2.0 | 
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot Único: SD/SDHC/SDXC | 
| Wi-fi | Não | 
| Bluetooth | Não | 
| Compatível com aplicativos móveis | Não | 
Suporte de formato
| Formato de vídeo | HDMI (8/10/12/16 bits 4:4:4/4:2:2 YCC) 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60 /59,94/50 720p: 120/119,88/100/60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576p: 200/100/50 480p: 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 4 80i : 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 576i: 200/100/50 SDI (10 bits 4:2:2 YCC) 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60/59,94/50 720p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576i: 50 480i: 4 | 
| Conversão de sinal de vídeo | SDI para HDMI UHD 4K: 30/29,97/25/24/23,98 1080p: 119,88/100/60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60/59,94/50 720p : 240/239,76 HDMI para SDI 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100 720p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 480i : 59,94 576i: 50 | 
Poder
| Potência de entrada | 6 a 16 VCC a 2,5 A | 
| Tipo de Bateria | 2x Série L | 
Montagem
| Montagem | 4x 1/4″-20 Fêmea | 
Ambiental
| Certificações | CE, IC, RoHS | 
| Temperatura de operação | 30 a 100°F / -1 a 37°C | 
| Temperatura de armazenamento | 0 a 120°F / -17 a 48°C | 
Em geral
| Dimensões | 7,1 x 4,7 x 1,3″ / 18 x 11,9 x 3,3 cm | 
| Peso | 20 onças/567g | 
Especificações Do Monitor Com Tela Sensível Ao Toque SmallHD INDIE 7 Na Câmera
Especificações principais
| Tamanho de exibição | 7,02″/17,8 cm | 
| Resolução nativa | 1920 x 1200 | 
| Tela sensível ao toque | Sim | 
| Suporte HDR | Não, | 
| E/S de vídeo | 1x entrada HDMI (sinal não especificado) 1x saída HDMI (sinal não especificado) 1x entrada BNC (3G-SDI) 1x saída BNC (3G-SDI) | 
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot Único: SD/SDHC/SDXC | 
| Formato de vídeo | HDMI (10 bits 4:4:4 RGB, YCC) UHD 4K: 30/29,97/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60 /59,94/50 720p: 120/119,88/100/60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576p: 200/100/50 480p: 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 4 80i : 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 576i: 200/100/50 SDI (10 bits 4:2:2 YCC) 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50/25 480p: 60 576i: 50 480i: 59,94 | 
| Tipo de Bateria | 2x Série L (montagem intercambiável) | 
| Consumo de energia | 17,3W | 
| Montagem | 4x 1/4″-20 Fêmea | 
Mostrar
| Tipo de painel | LCD tipo IPS | 
| Tamanho de exibição | 7,02″/17,8 cm | 
| Área da tela | 5,95 x 3,72″ / 15,11 x 9,45 cm | 
| Resolução nativa | 1920 x 1200 | 
| Proporção da tela | 16:9 | 
| Ângulo de visão | Horizontais: 160° | 
| Tela sensível ao toque | Sim | 
| Brilho Máximo | 1000 lêndeas/cd/m 2 | 
| Taxa de contraste | 1000:1 | 
| Profundidade de bits/suporte de cores | 10 bits (1,07 bilhão de cores) | 
| Suporte HDR | Não, | 
| Pixels por polegada (ppi) | 323 ppi | 
| Gama de cores | 100% Rec. 709 | 
| Monitoramento LUT em tempo real | SDR, HDR | 
| Controles de imagem | Descompressão anamórfica, cor falsa, assistência de foco, pico de foco, histograma, inversão de imagem, rotação de imagem, zoom de pixel, zoom pixel a pixel, desfile RGB, escala, vetorscópio, forma de onda, zebra | 
Entradas saídas
| E/S de vídeo | 1x entrada HDMI (sinal não especificado) 1x saída HDMI (sinal não especificado) 1x entrada BNC (3G-SDI) 1x saída BNC (3G-SDI) | 
| Suporte HDCP | Não especificado pelo fabricante | 
| Áudio incorporado | HDMI -SDI | 
| E/S de áudio | 1 saída de fone de ouvido de 1/8 “/ 3,5 mm | 
| Alto-falante embutido | Não | 
| E/S de energia | 1 entrada de barril (10 VCC) | 
| Outras E/S | 1 entrada micro USB 2.0 | 
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot Único: SD/SDHC/SDXC | 
| Wi-fi | Não | 
| Bluetooth | Não | 
| Compatível com aplicativos móveis | Não | 
Suporte de formato
| Formato de vídeo | HDMI (10 bits 4:4:4 RGB, YCC) UHD 4K: 30/29,97/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 120/119,88/100/60 /59,94/50 720p: 120/119,88/100/60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576p: 200/100/50 480p: 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 4 80i : 240/239,76/120/119,88/100/60/59,94 576i: 200/100/50 SDI (10 bits 4:2:2 YCC) 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50/25 480p: 60 576i: 50 480i: 59,94 | 
| Conversão de sinal de vídeo | HDMI para SDI SDI para HDMI | 
Poder
| Potência de entrada | 10 a 34 V CC | 
| Tipo de Bateria | 2x Série L (montagem intercambiável) | 
| Consumo de energia | 17,3W | 
Montagem
| Montagem | 4x 1/4″-20 Fêmea | 
Ambiental
| Certificações | CE, FCC, IC, RoHS | 
| Temperatura de operação | 30 a 100°F / -1 a 38°C | 
| Temperatura de armazenamento | 0 a 120°F / -17 a 48°C | 
Em geral
| Material de Construção | Alumínio | 
| Dimensões | 7,09 x 4,67 x 1,32″ / 18,01 x 11,86 x 3,35 cm | 
| Peso | 26 onças/737g | 
R$ 750,00
 
								




